方法 3 · 科学与专业
从原子到星系。
在亚原子、天文和专业长度单位之间换算。极端尺度以科学计数法输出。
到
—
所有单位。
主要换算。
埃转纳米
1 Å = 0.1 nm
光年转千米
1 ly = 9.46073e+12 km
天文单位转千米
1 au = 149597870.7 km
秒差距转光年
1 pc = 3.26156377694 ly
普朗克长度转飞米
1 lₚ = 1.616255e-20 fm
点转毫米
1 pt = 0.352777777778 mm
科学单位参考。
共 26 种专业单位,具有精确的米换算系数。
| 单位 | 符号 | 米 |
|---|---|---|
| 普朗克长度 | lₚ | 1.616255e-35 |
| 阿米 | am | 1e-18 |
| 飞米 | fm | 1e-15 |
| 皮米 | pm | 1e-12 |
| 纳米 | nm | 1e-9 |
| 埃 | Å | 1e-10 |
| 微米 | μm | 0.000001 |
| 兆米 | Mm | 1000000 |
| 吉米 | Gm | 1000000000 |
| 艾米 | Em | 1000000000000000000 |
| 微英寸 | μin | 2.54e-8 |
| 密尔 | mil | 0.0000254 |
| 玻尔半径 | a₀ | 5.29177210903e-11 |
| X 单位 | xu | 1.00208e-13 |
| 点 | pt | 0.00035277777777777776 |
| 派卡 | pc | 0.004233333333333333 |
| 缇 | twip | 0.00001763888888888889 |
| 光秒 | ls | 299792458 |
| 光分 | lm | 17987547480 |
| 光时 | lh | 1079252848800 |
| 光日 | ld | 25902068371200 |
| 天文单位 | au | 149597870700 |
| 光年 | ly | 9460730472580800 |
| 秒差距 | pc | 30856775812800000 |
| 千秒差距 | kpc | 30856775812800000000 |
| 兆秒差距 | Mpc | 3.08567758128e+22 |
左右滑动查看所有列
光年转千米参考表。
| 光年 (ly) | 千米 (km) |
|---|---|
| 1 | 9.46073e+12 |
| 2 | 1.892146e+13 |
| 3 | 2.838219e+13 |
| 4 | 3.784292e+13 |
| 5 | 4.730365e+13 |
| 6 | 5.676438e+13 |
| 7 | 6.622511e+13 |
| 8 | 7.568584e+13 |
| 9 | 8.514657e+13 |
| 10 | 9.46073e+13 |
| 11 | 1.04068e+14 |
| 12 | 1.135288e+14 |
| 13 | 1.229895e+14 |
| 14 | 1.324502e+14 |
| 15 | 1.41911e+14 |
| 16 | 1.513717e+14 |
| 17 | 1.608324e+14 |
| 18 | 1.702931e+14 |
| 19 | 1.797539e+14 |
| 20 | 1.892146e+14 |
Frequently asked questions.
埃(angstrom)用于什么?
埃(0.1 nm)用于测量化学和物理中的原子和分子距离。
一光年有多长?
一光年约为 9.461×10¹⁵ 米 — 光在一个儒略年中传播的距离。
天文单位和光年有什么区别?
天文单位(AU)是地日平均距离(约 1.496 亿 km)。一光年约为 63,241 天文单位。
可以换算普朗克长度吗?
可以。科学换算器支持普朗克长度和其他亚原子尺度单位,以科学计数法输出。